- 蔬菜市場招聘啟示
..[查看詳情]
- [2022-01-25]小年到:快來橋西蔬菜選購年貨吧!
- [2022-01-01]橋西蔬菜祝您:合家幸福 萬事如意 元旦快樂 !
- [2021-12-21]冬至大如年,人間共團圓!
- [2021-11-22]小雪時節橋西蔬菜送您一份冬儲秘籍!
- [2022-01-04]行情分析(2021.12.25-12.31)
- [2021-12-27]行情分析(2021.12.18-12.24)
- [2021-12-20]行情分析(2021.12.11-12.17)
- [2021-12-13]行情分析(2021.12.4-12.10)
- [2021-12-06]行情分析(2021.11.27-12.3)
- [2021-11-29]行情分析(2021.11.20-11.26)
- [2021-11-22]行情分析(2021.11.13-11.19)
- [2021-11-14]行情分析((2021.11.6-2021.11.12))
更多每日價格行情
- 蔬菜
- 水果
- 糧油
- 調料
- 肉禽蛋
- 水產品
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 藕 7.00 8.50 10.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 芹菜 3.00 3.50 4.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 白蘿卜 1.00 1.10 1.20 普通 元/公斤 2022.01.30
- 胡蘿卜(土) 2.40 2.80 3.20 普通 元/公斤 2022.01.30
- 胡蘿卜(洗) 1.70 2.55 3.40 普通 元/公斤 2022.01.30
- 麻山藥 6.00 8.00 10.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 紅薯 2.60 3.70 4.80 普通 元/公斤 2022.01.30
- 大蒜 5.00 6.80 8.60 普通 元/公斤 2022.01.30
- 生筍 4.00 4.00 4.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 油麥 5.20 6.10 7.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 茴香 12.00 13.00 14.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 蒜黃 10.00 10.50 11.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 蒜苗 6.00 7.00 8.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 蒜苔 6.40 7.20 8.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 韭菜 8.00 8.00 8.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 香菜 9.00 12.00 15.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 圓生菜 4.00 5.00 6.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 生菜 6.00 6.50 7.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 油菜 3.00 3.80 4.60 普通 元/公斤 2022.01.30
- 菠菜 5.00 6.00 7.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 甘蘭 2.00 3.30 4.60 普通 元/公斤 2022.01.30
- 小白菜 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 長白菜 2.00 2.30 2.60 普通 元/公斤 2022.01.30
- 散菜花 2.00 3.00 4.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 鮮玉米 4.60 4.60 4.60 普通 元/個 2022.01.30
- 杏鮑菇 7.00 8.00 9.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 香菇 6.00 10.50 15.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 金針菇 7.00 7.80 8.60 普通 元/公斤 2022.01.30
- 口蘑 15.00 15.00 15.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 蘑菇 8.00 8.00 8.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 荷蘭瓜 12.00 12.00 12.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 絲瓜 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 苦瓜 12.00 13.00 14.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 金瓜 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 北瓜 1.80 1.90 2.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 冬瓜 2.40 2.50 2.60 普通 元/公斤 2022.01.30
- 綠豆芽 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 黃豆芽 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 大蔥 5.40 6.20 7.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 西蘭花 7.00 7.00 7.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 西葫蘆 3.00 3.50 4.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 長豆角 12.00 16.00 20.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 綠龍 5.00 9.50 14.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 豆王 5.00 9.00 13.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 櫻桃柿 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 西紅柿 4.00 7.00 10.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 紅蔥頭 1.80 1.90 2.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 黃蔥頭 1.40 1.50 1.60 普通 元/公斤 2022.01.30
- 土豆 1.10 1.45 1.80 普通 元/公斤 2022.01.30
- 長茄子 7.00 7.00 7.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 紅 橙 4.00 5.00 6.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 王林蘋果 4.00 4.20 4.40 普通 元/公斤 2022.01.30
- 灰 棗 8.00 13.00 18.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 大 棗 12.00 21.00 30.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 甘 蔗 2.40 2.70 3.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 冬 棗 8.00 9.50 11.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 木 瓜 7.00 8.00 9.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 檸 檬 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 山 楂 6.00 8.00 10.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 久久草莓 60.00 72.00 84.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 紅顏草莓 30.00 48.00 66.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 國產獼猴桃 4.40 6.60 8.80 普通 元/公斤 2022.01.30
- 紅心火龍果 8.00 12.00 16.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 雪蓮果 4.40 4.70 5.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 小臺芒果 18.00 19.00 20.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 哈密瓜 6.00 7.30 8.60 普通 元/公斤 2022.01.30
- 小風西瓜 4.00 6.30 8.60 普通 元/公斤 2022.01.30
- 黃元帥蘋果 4.60 5.10 5.60 普通 元/公斤 2022.01.30
- 阿克蘇蘋果 6.00 8.00 10.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 花牛蘋果 6.00 7.00 8.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 秦冠蘋果 5.00 5.10 5.20 普通 元/公斤 2022.01.30
- 紅星蘋果 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 紅富士蘋果 3.40 5.70 8.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 百香果 16.00 18.00 20.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 葡萄柚 5.00 6.00 7.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 紅心柚子 4.00 4.70 5.40 普通 元/公斤 2022.01.30
- 白心柚子 3.60 4.20 4.80 普通 元/公斤 2022.01.30
- 國產香蕉 5.90 6.20 6.50 普通 元/公斤 2022.01.30
- 冰糖橙 3.00 3.70 4.40 普通 元/公斤 2022.01.30
- 倫晚臍橙 7.00 7.30 7.60 普通 元/公斤 2022.01.30
- 臍 橙 4.00 6.00 8.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 果凍橙 11.00 13.00 15.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 耙耙柑 6.00 7.50 9.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 金 桔 5.60 9.80 14.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 砂糖桔 5.00 6.00 7.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 蘆 柑 2.60 3.30 4.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 沃 柑 5.60 7.10 8.60 普通 元/公斤 2022.01.30
- 紅 桔 3.00 3.20 3.40 普通 元/公斤 2022.01.30
- 庫爾勒香梨 5.00 7.50 10.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 雪花梨 2.80 3.25 3.70 普通 元/公斤 2022.01.30
- 豐水梨 5.70 6.15 6.60 普通 元/公斤 2022.01.30
- 皇冠梨 3.30 3.85 4.40 普通 元/公斤 2022.01.30
- 鴨 梨 2.60 3.00 3.40 普通 元/公斤 2022.01.30
- 克倫生葡萄 10.00 16.00 22.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 巨峰葡萄 6.00 7.00 8.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 陽光玫瑰葡萄 16.00 31.00 46.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 紅提葡萄 10.00 13.00 16.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 菠 蘿 4.00 4.20 4.40 普通 元/公斤 2022.01.30
- 糯米 4.00 4.20 4.40 普通 元/公斤 2022.01.30
- 紅小豆 14.00 15.20 16.40 普通 元/公斤 2022.01.30
- 黑豆 10.40 11.20 12.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 綠豆 7.50 8.95 10.40 普通 元/公斤 2022.01.30
- 黃豆 6.40 6.60 6.80 普通 元/公斤 2022.01.30
- 黑馬面粉 3.80 4.03 4.25 普通 元/公斤 2022.01.30
- 五得利面粉 3.30 4.13 4.96 普通 元/公斤 2022.01.30
- 小米 7.20 8.80 10.40 普通 元/公斤 2022.01.30
- 大米 4.00 4.30 4.60 普通 元/公斤 2022.01.30
- 金龍魚大豆油 205.00 207.50 210.00 普通 元/箱 2022.01.30
- 魯花花生油 565.00 572.50 580.00 普通 元/箱 2022.01.30
- 花生油 360.00 370.00 380.00 普通 元/箱 2022.01.30
- 菜籽油 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 衛生油 10.00 10.50 11.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- ?豆油? 9.80 9.90 10.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 掛面 4.00 5.20 6.40 普通 元/公斤 2022.01.30
- 玉米面 3.34 3.47 3.60 普通 元/公斤 2022.01.30
- 富強粉 3.60 3.75 3.90 普通 元/公斤 2022.01.30
- 標準粉 3.20 3.40 3.60 普通 元/公斤 2022.01.30
- 木耳 70.00 95.00 120.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 紫菜 3.00 4.50 6.00 普通 元/袋 2022.01.30
- 海帶絲 8.00 13.00 18.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 海帶 16.00 21.00 26.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 黃花菜 40.00 42.50 45.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 小茴香 16.00 17.00 18.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 紅辣椒 26.00 30.00 34.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 白糖 8.00 8.00 8.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 香油 50.00 50.00 50.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 花生米 11.00 12.00 13.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 龍口粉絲 3.00 4.50 6.00 普通 元/袋 2022.01.30
- 番茄醬 70.00 100.00 130.00 普通 元/件 2022.01.30
- 雞粉 100.00 250.00 400.00 普通 元/件 2022.01.30
- 酵母 200.00 265.00 330.00 普通 元/件 2022.01.30
- 十三香 250.00 320.00 390.00 普通 元/件 2022.01.30
- 芥茉油 60.00 65.00 70.00 普通 元/件 2022.01.30
- 槐茂面醬 24.00 24.00 24.00 普通 元/桶 2022.01.30
- 槐茂面醬 5.00 6.50 8.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 腐竹 20.00 25.00 30.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 珍極醋 27.00 33.00 39.00 普通 元/件 2022.01.30
- 珍極醬油 28.00 40.50 53.00 普通 元/件 2022.01.30
- 花椒 80.00 95.00 110.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 蓮花味精 14.00 14.00 14.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 香菇 60.00 65.00 70.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- ?銀耳? 55.00 62.50 70.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 大料 70.00 80.00 90.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 雞蛋 9.20 9.40 9.60 普通 元/公斤 2022.01.30
- 鴨蛋 15.60 16.10 16.60 普通 元/公斤 2022.01.30
- 白條雞 12.00 13.00 14.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 牛肉 68.00 70.00 72.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 羊肉 74.00 75.00 76.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 精瘦肉 32.00 32.00 32.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 豬肉 22.00 24.00 26.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 大黃花魚 36.00 45.00 54.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 鰱魚 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 草魚 16.00 18.00 20.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 蝦仁 46.00 68.00 90.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 對蝦 40.00 65.00 90.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 鯉魚 15.00 15.50 16.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 鯽魚 20.00 22.00 24.00 普通 元/公斤 2022.01.30
- 帶魚 24.00 34.00 44.00 普通 元/公斤 2022.01.30
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。