供求信息Business information
市場分析market analysis
- [2022-01-04]行情分析(2021.12.25-...
- [2021-12-27]行情分析(2021.12.18-...
- [2021-12-20]行情分析(2021.12.11-...
- [2021-12-13]行情分析(2021.12.4-1...
- [2021-12-06]行情分析(2021.11.27-...
- [2021-11-29]行情分析(2021.11.20-...
- [2021-11-22]行情分析(2021.11.13-...
- [2021-11-14]行情分析((2021.11.6...
每日價格行情
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 藕 7.00 7.50 8.00 普通 元/公斤 2022.02.07
- 芹菜 2.60 2.80 3.00 普通 元/公斤 2022.02.07
- 白蘿卜 1.10 1.20 1.30 普通 元/公斤 2022.02.07
- 胡蘿卜(土) 2.40 2.80 3.20 普通 元/公斤 2022.02.07
- 胡蘿卜(洗) 1.60 2.50 3.40 普通 元/公斤 2022.02.07
- 麻山藥 6.00 8.00 10.00 普通 元/公斤 2022.02.07
- 紅薯 2.80 3.90 5.00 普通 元/公斤 2022.02.07
- 大蒜 5.00 6.80 8.60 普通 元/公斤 2022.02.07
- 生筍 5.00 5.20 5.40 普通 元/公斤 2022.02.07
- 油麥 6.00 6.50 7.00 普通 元/公斤 2022.02.07
- 茴香 10.00 10.50 11.00 普通 元/公斤 2022.02.07
- 蒜黃 7.00 7.00 7.00 普通 元/公斤 2022.02.07
- 蒜苗 5.40 5.70 6.00 普通 元/公斤 2022.02.07
- 蒜苔 6.20 7.10 8.00 普通 元/公斤 2022.02.07
- 韭菜 8.00 8.40 8.80 普通 元/公斤 2022.02.07
- 香菜 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.02.07
- 圓生菜 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2022.02.07
- 生菜 4.00 5.20 6.40 普通 元/公斤 2022.02.07
- 油菜 2.60 3.30 4.00 普通 元/公斤 2022.02.07
- 菠菜 4.60 5.30 6.00 普通 元/公斤 2022.02.07
- 甘蘭 1.80 2.50 3.20 普通 元/公斤 2022.02.07
- 小白菜 4.60 4.80 5.00 普通 元/公斤 2022.02.07
- 長白菜 2.00 2.20 2.40 普通 元/公斤 2022.02.07
- 散菜花 2.60 3.10 3.60 普通 元/公斤 2022.02.07
- 鮮玉米 5.00 5.00 5.00 普通 元/個 2022.02.07
- 杏鮑菇 7.00 8.00 9.00 普通 元/公斤 2022.02.07
- 香菇 6.00 10.50 15.00 普通 元/公斤 2022.02.07
- 金針菇 7.00 7.80 8.60 普通 元/公斤 2022.02.07
- 口蘑 15.00 15.00 15.00 普通 元/公斤 2022.02.07
- 蘑菇 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2022.02.07
- 荷蘭瓜 10.40 12.20 14.00 普通 元/公斤 2022.02.07
- 絲瓜 6.00 7.80 9.60 普通 元/公斤 2022.02.07
共有 117816條
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。