供求信息Business information
市場分析market analysis
- [2022-02-21]行情分析(2022.2.12-2...
- [2022-01-30]行情分析(2022.1.22-1...
- [2022-01-17]行情分析(2022.1.8-1....
- [2022-01-09]行情分析(2022.1.1-1....
- [2022-01-04]行情分析(2021.12.25-...
- [2021-12-27]行情分析(2021.12.18-...
- [2021-12-20]行情分析(2021.12.11-...
- [2021-12-13]行情分析(2021.12.4-1...
每日價格行情
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 土豆 1.00 1.20 1.40 普通 元/公斤 2016.10.06
- 長茄子 2.50 2.75 3.00 普通 元/公斤 2016.10.06
- 圓茄子 1.00 1.50 2.00 普通 元/公斤 2016.10.06
- 黃瓜 2.60 2.90 3.20 普通 元/公斤 2016.10.06
- 尖椒 3.00 3.60 4.20 普通 元/公斤 2016.10.06
- 青椒 1.60 2.10 2.60 普通 元/公斤 2016.10.06
- 菜花 1.60 1.70 1.80 普通 元/公斤 2016.10.06
- 生姜 3.20 4.70 6.20 普通 元/公斤 2016.10.06
- 茼蒿 3.00 3.50 4.00 普通 元/公斤 2016.10.06
- 藕 2.00 3.50 5.00 普通 元/公斤 2016.10.05
- 芹菜 1.40 1.70 2.00 普通 元/公斤 2016.10.05
- 白蘿卜 1.20 1.40 1.60 普通 元/公斤 2016.10.05
- 胡蘿卜(土) 1.10 1.10 1.10 普通 元/公斤 2016.10.05
- 胡蘿卜(洗) 1.10 1.20 1.30 普通 元/公斤 2016.10.05
- 麻山藥 4.00 5.00 6.00 普通 元/公斤 2016.10.05
- 紅薯 1.00 1.10 1.20 普通 元/公斤 2016.10.05
- 大蒜 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2016.10.05
- 生筍 1.00 2.00 3.00 普通 元/公斤 2016.10.05
- 油麥 1.20 1.70 2.20 普通 元/公斤 2016.10.05
- 茴香 1.20 1.80 2.40 普通 元/公斤 2016.10.05
- 蒜薹 5.80 6.40 7.00 普通 元/公斤 2016.10.05
- 韭菜 2.40 2.50 2.60 普通 元/公斤 2016.10.05
- 香菜 3.00 3.50 4.00 普通 元/公斤 2016.10.05
- 圓生菜 5.00 5.00 5.00 普通 元/公斤 2016.10.05
- 生菜 1.20 1.60 2.00 普通 元/公斤 2016.10.05
- 油菜 1.00 1.50 2.00 普通 元/公斤 2016.10.05
- 菠菜 2.60 3.30 4.00 普通 元/公斤 2016.10.05
- 甘蘭 2.00 2.20 2.40 普通 元/公斤 2016.10.05
- 洋白菜 1.00 1.10 1.20 普通 元/公斤 2016.10.05
- 小白菜 1.20 1.60 2.00 普通 元/公斤 2016.10.05
- 圓白菜 1.00 1.10 1.20 普通 元/公斤 2016.10.05
- 長白菜 0.80 0.90 1.00 普通 元/公斤 2016.10.05
共有 119016條
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。