供求信息Business information
市場分析market analysis
- [2022-02-21]行情分析(2022.2.12-2...
- [2022-01-30]行情分析(2022.1.22-1...
- [2022-01-17]行情分析(2022.1.8-1....
- [2022-01-09]行情分析(2022.1.1-1....
- [2022-01-04]行情分析(2021.12.25-...
- [2021-12-27]行情分析(2021.12.18-...
- [2021-12-20]行情分析(2021.12.11-...
- [2021-12-13]行情分析(2021.12.4-1...
每日價格行情
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 蒜苗 6.00 6.80 7.60 普通 元/公斤 2022.02.26
- 蒜苔 6.60 7.30 8.00 普通 元/公斤 2022.02.26
- 韭菜 6.00 6.50 7.00 普通 元/公斤 2022.02.26
- 香菜 10.00 12.50 15.00 普通 元/公斤 2022.02.26
- 圓生菜 5.60 7.30 9.00 普通 元/公斤 2022.02.26
- 生菜 5.60 6.30 7.00 普通 元/公斤 2022.02.26
- 油菜 3.40 3.70 4.00 普通 元/公斤 2022.02.26
- 菠菜 4.60 5.30 6.00 普通 元/公斤 2022.02.26
- 甘蘭 1.50 2.75 4.00 普通 元/公斤 2022.02.26
- 小白菜 4.00 5.00 6.00 普通 元/公斤 2022.02.26
- 圓白菜 2.80 2.90 3.00 普通 元/公斤 2022.02.26
- 長白菜 2.00 2.30 2.60 普通 元/公斤 2022.02.26
- 散菜花 4.00 5.00 6.00 普通 元/公斤 2022.02.26
- 鮮玉米 5.80 5.80 5.80 普通 元/個 2022.02.26
- 杏鮑菇 4.00 5.00 6.00 普通 元/公斤 2022.02.26
- 香菇 6.00 9.00 12.00 普通 元/公斤 2022.02.26
- 金針菇 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2022.02.26
- 口蘑 12.50 13.75 15.00 普通 元/公斤 2022.02.26
- 蘑菇 5.20 5.60 6.00 普通 元/公斤 2022.02.26
- 荷蘭瓜 9.20 11.10 13.00 普通 元/公斤 2022.02.26
- 絲瓜 8.00 8.30 8.60 普通 元/公斤 2022.02.26
- 苦瓜 9.00 9.45 9.90 普通 元/公斤 2022.02.26
- 金瓜 3.00 3.30 3.60 普通 元/公斤 2022.02.26
- 北瓜 2.00 2.50 3.00 普通 元/公斤 2022.02.26
- 冬瓜 2.80 3.10 3.40 普通 元/公斤 2022.02.26
- 綠豆芽 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2022.02.26
- 黃豆芽 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2022.02.26
- 大蔥 4.00 4.90 5.80 普通 元/公斤 2022.02.26
- 西蘭花 5.60 6.30 7.00 普通 元/公斤 2022.02.26
- 西葫蘆 3.00 3.50 4.00 普通 元/公斤 2022.02.26
- 長豆角 18.00 18.00 18.00 普通 元/公斤 2022.02.26
- 綠龍 7.00 11.00 15.00 普通 元/公斤 2022.02.26
共有 119016條
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。