供求信息Business information
市場分析market analysis
- [2022-02-21]行情分析(2022.2.12-2...
- [2022-01-30]行情分析(2022.1.22-1...
- [2022-01-17]行情分析(2022.1.8-1....
- [2022-01-09]行情分析(2022.1.1-1....
- [2022-01-04]行情分析(2021.12.25-...
- [2021-12-27]行情分析(2021.12.18-...
- [2021-12-20]行情分析(2021.12.11-...
- [2021-12-13]行情分析(2021.12.4-1...
每日價格行情
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 豆王 7.00 10.80 14.60 普通 元/公斤 2022.02.26
- 櫻桃柿 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.02.26
- 西紅柿 5.20 7.60 10.00 普通 元/公斤 2022.02.26
- 紅蔥頭 1.70 1.85 2.00 普通 元/公斤 2022.02.26
- 黃蔥頭 1.60 1.80 2.00 普通 元/公斤 2022.02.26
- 土豆 1.20 1.70 2.20 普通 元/公斤 2022.02.26
- 長茄子 5.60 6.30 7.00 普通 元/公斤 2022.02.26
- 圓茄子 5.00 6.00 7.00 普通 元/公斤 2022.02.26
- 黃瓜 5.00 5.70 6.40 普通 元/公斤 2022.02.26
- 尖椒 5.00 7.00 9.00 普通 元/公斤 2022.02.26
- 青椒 4.00 4.80 5.60 普通 元/公斤 2022.02.26
- 菜花 4.00 4.00 4.00 普通 元/公斤 2022.02.26
- 生姜 3.00 4.00 5.00 普通 元/公斤 2022.02.26
- 茼蒿 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2022.02.26
- 藕 7.00 7.50 8.00 普通 元/公斤 2022.02.25
- 芹菜 2.80 3.00 3.20 普通 元/公斤 2022.02.25
- 白蘿卜 0.90 1.00 1.10 普通 元/公斤 2022.02.25
- 胡蘿卜(土) 2.40 2.50 2.60 普通 元/公斤 2022.02.25
- 胡蘿卜(洗) 1.20 1.70 2.20 普通 元/公斤 2022.02.25
- 麻山藥 6.00 8.00 10.00 普通 元/公斤 2022.02.25
- 紅薯 2.20 3.80 5.40 普通 元/公斤 2022.02.25
- 大蒜 5.00 6.80 8.60 普通 元/公斤 2022.02.25
- 生筍 6.00 6.20 6.40 普通 元/公斤 2022.02.25
- 油麥 7.00 7.30 7.60 普通 元/公斤 2022.02.25
- 茴香 9.00 9.00 9.00 普通 元/公斤 2022.02.25
- 蒜黃 6.00 7.00 8.00 普通 元/公斤 2022.02.25
- 蒜苗 6.00 6.80 7.60 普通 元/公斤 2022.02.25
- 蒜苔 6.60 7.30 8.00 普通 元/公斤 2022.02.25
- 韭菜 6.00 6.50 7.00 普通 元/公斤 2022.02.25
- 香菜 18.00 18.00 18.00 普通 元/公斤 2022.02.25
- 圓生菜 5.00 7.00 9.00 普通 元/公斤 2022.02.25
- 生菜 6.00 6.50 7.00 普通 元/公斤 2022.02.25
共有 119016條
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。