供求信息Business information
市場分析market analysis
- [2022-02-21]行情分析(2022.2.12-2...
- [2022-01-30]行情分析(2022.1.22-1...
- [2022-01-17]行情分析(2022.1.8-1....
- [2022-01-09]行情分析(2022.1.1-1....
- [2022-01-04]行情分析(2021.12.25-...
- [2021-12-27]行情分析(2021.12.18-...
- [2021-12-20]行情分析(2021.12.11-...
- [2021-12-13]行情分析(2021.12.4-1...
每日價格行情
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 油菜 3.60 4.00 4.40 普通 元/公斤 2022.02.25
- 菠菜 5.00 5.70 6.40 普通 元/公斤 2022.02.25
- 甘蘭 1.50 2.75 4.00 普通 元/公斤 2022.02.25
- 小白菜 6.00 6.00 6.00 普通 元/公斤 2022.02.25
- 圓白菜 2.80 2.90 3.00 普通 元/公斤 2022.02.25
- 長白菜 1.80 2.10 2.40 普通 元/公斤 2022.02.25
- 散菜花 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2022.02.25
- 鮮玉米 5.80 5.80 5.80 普通 元/個 2022.02.25
- 杏鮑菇 7.00 8.00 9.00 普通 元/公斤 2022.02.25
- 香菇 6.00 10.50 15.00 普通 元/公斤 2022.02.25
- 金針菇 7.00 7.80 8.60 普通 元/公斤 2022.02.25
- 口蘑 15.00 15.00 15.00 普通 元/公斤 2022.02.25
- 蘑菇 7.00 7.00 7.00 普通 元/公斤 2022.02.25
- 荷蘭瓜 10.00 11.50 13.00 普通 元/公斤 2022.02.25
- 絲瓜 8.00 9.50 11.00 普通 元/公斤 2022.02.25
- 苦瓜 9.00 9.50 10.00 普通 元/公斤 2022.02.25
- 金瓜 3.60 4.00 4.40 普通 元/公斤 2022.02.25
- 北瓜 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2022.02.25
- 冬瓜 2.60 2.70 2.80 普通 元/公斤 2022.02.25
- 綠豆芽 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2022.02.25
- 黃豆芽 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2022.02.25
- 大蔥 3.80 4.80 5.80 普通 元/公斤 2022.02.25
- 西蘭花 6.00 6.50 7.00 普通 元/公斤 2022.02.25
- 西葫蘆 2.40 3.40 4.40 普通 元/公斤 2022.02.25
- 長豆角 16.00 18.00 20.00 普通 元/公斤 2022.02.25
- 綠龍 6.00 10.50 15.00 普通 元/公斤 2022.02.25
- 豆王 6.00 11.00 16.00 普通 元/公斤 2022.02.25
- 櫻桃柿 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.02.25
- 西紅柿 5.00 7.50 10.00 普通 元/公斤 2022.02.25
- 紅蔥頭 1.80 1.90 2.00 普通 元/公斤 2022.02.25
- 黃蔥頭 1.60 1.70 1.80 普通 元/公斤 2022.02.25
- 土豆 1.20 1.70 2.20 普通 元/公斤 2022.02.25
共有 119016條
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。