供求信息Business information
市場分析market analysis
- [2022-02-21]行情分析(2022.2.12-2...
- [2022-01-30]行情分析(2022.1.22-1...
- [2022-01-17]行情分析(2022.1.8-1....
- [2022-01-09]行情分析(2022.1.1-1....
- [2022-01-04]行情分析(2021.12.25-...
- [2021-12-27]行情分析(2021.12.18-...
- [2021-12-20]行情分析(2021.12.11-...
- [2021-12-13]行情分析(2021.12.4-1...
每日價格行情
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 長茄子 5.40 6.70 8.00 普通 元/公斤 2022.02.25
- 圓茄子 4.40 5.90 7.40 普通 元/公斤 2022.02.25
- 黃瓜 5.00 5.90 6.80 普通 元/公斤 2022.02.25
- 尖椒 4.00 7.00 10.00 普通 元/公斤 2022.02.25
- 青椒 3.00 4.50 6.00 普通 元/公斤 2022.02.25
- 菜花 4.60 4.60 4.60 普通 元/公斤 2022.02.25
- 生姜 3.00 4.00 5.00 普通 元/公斤 2022.02.25
- 茼蒿 11.00 11.00 11.00 普通 元/公斤 2022.02.25
- 藕 7.00 7.50 8.00 普通 元/公斤 2022.02.24
- 芹菜 2.80 2.80 2.80 普通 元/公斤 2022.02.24
- 白蘿卜 1.00 1.10 1.20 普通 元/公斤 2022.02.24
- 胡蘿卜(土) 2.60 2.70 2.80 普通 元/公斤 2022.02.24
- 胡蘿卜(洗) 1.20 1.70 2.20 普通 元/公斤 2022.02.24
- 麻山藥 6.00 8.00 10.00 普通 元/公斤 2022.02.24
- 紅薯 2.80 4.00 5.20 普通 元/公斤 2022.02.24
- 大蒜 5.00 6.90 8.80 普通 元/公斤 2022.02.24
- 生筍 6.40 6.40 6.40 普通 元/公斤 2022.02.24
- 油麥 7.00 7.00 7.00 普通 元/公斤 2022.02.24
- 茴香 9.00 9.00 9.00 普通 元/公斤 2022.02.24
- 蒜黃 7.00 7.00 7.00 普通 元/公斤 2022.02.24
- 蒜苗 7.00 7.00 7.00 普通 元/公斤 2022.02.24
- 蒜苔 6.60 7.30 8.00 普通 元/公斤 2022.02.24
- 韭菜 6.00 6.60 7.20 普通 元/公斤 2022.02.24
- 香菜 10.00 15.00 20.00 普通 元/公斤 2022.02.24
- 圓生菜 4.40 6.70 9.00 普通 元/公斤 2022.02.24
- 生菜 6.00 6.50 7.00 普通 元/公斤 2022.02.24
- 油菜 3.40 3.50 3.60 普通 元/公斤 2022.02.24
- 菠菜 4.40 5.00 5.60 普通 元/公斤 2022.02.24
- 甘蘭 1.50 2.65 3.80 普通 元/公斤 2022.02.24
- 小白菜 4.60 5.30 6.00 普通 元/公斤 2022.02.24
- 圓白菜 3.00 3.00 3.00 普通 元/公斤 2022.02.24
- 長白菜 1.80 2.20 2.60 普通 元/公斤 2022.02.24
共有 119016條
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。