供求信息Business information
市場分析market analysis
- [2022-02-21]行情分析(2022.2.12-2...
- [2022-01-30]行情分析(2022.1.22-1...
- [2022-01-17]行情分析(2022.1.8-1....
- [2022-01-09]行情分析(2022.1.1-1....
- [2022-01-04]行情分析(2021.12.25-...
- [2021-12-27]行情分析(2021.12.18-...
- [2021-12-20]行情分析(2021.12.11-...
- [2021-12-13]行情分析(2021.12.4-1...
每日價格行情
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 散菜花 3.00 4.50 6.00 普通 元/公斤 2022.02.24
- 鮮玉米 5.80 5.80 5.80 普通 元/個 2022.02.24
- 杏鮑菇 7.00 8.00 9.00 普通 元/公斤 2022.02.24
- 香菇 6.00 10.50 15.00 普通 元/公斤 2022.02.24
- 金針菇 7.00 7.80 8.60 普通 元/公斤 2022.02.24
- 口蘑 15.00 15.00 15.00 普通 元/公斤 2022.02.24
- 蘑菇 6.60 6.60 6.60 普通 元/公斤 2022.02.24
- 荷蘭瓜 9.20 10.60 12.00 普通 元/公斤 2022.02.24
- 絲瓜 9.00 9.50 10.00 普通 元/公斤 2022.02.24
- 苦瓜 9.00 9.00 9.00 普通 元/公斤 2022.02.24
- 金瓜 4.00 4.20 4.40 普通 元/公斤 2022.02.24
- 北瓜 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2022.02.24
- 冬瓜 2.60 2.70 2.80 普通 元/公斤 2022.02.24
- 綠豆芽 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2022.02.24
- 黃豆芽 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2022.02.24
- 大蔥 3.60 4.60 5.60 普通 元/公斤 2022.02.24
- 西蘭花 5.00 6.00 7.00 普通 元/公斤 2022.02.24
- 西葫蘆 2.50 3.35 4.20 普通 元/公斤 2022.02.24
- 長豆角 16.00 17.00 18.00 普通 元/公斤 2022.02.24
- 綠龍 6.00 10.50 15.00 普通 元/公斤 2022.02.24
- 豆王 6.00 10.00 14.00 普通 元/公斤 2022.02.24
- 櫻桃柿 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.02.24
- 西紅柿 5.00 7.50 10.00 普通 元/公斤 2022.02.24
- 紅蔥頭 1.80 1.90 2.00 普通 元/公斤 2022.02.24
- 黃蔥頭 1.60 1.70 1.80 普通 元/公斤 2022.02.24
- 土豆 1.20 1.70 2.20 普通 元/公斤 2022.02.24
- 長茄子 5.00 6.50 8.00 普通 元/公斤 2022.02.24
- 圓茄子 4.00 5.00 6.00 普通 元/公斤 2022.02.24
- 黃瓜 4.60 5.70 6.80 普通 元/公斤 2022.02.24
- 尖椒 4.40 6.70 9.00 普通 元/公斤 2022.02.24
- 青椒 3.60 4.30 5.00 普通 元/公斤 2022.02.24
- 生姜 3.00 4.00 5.00 普通 元/公斤 2022.02.24
共有 119016條
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。