供求信息Business information
市場分析market analysis
- [2022-02-21]行情分析(2022.2.12-2...
- [2022-01-30]行情分析(2022.1.22-1...
- [2022-01-17]行情分析(2022.1.8-1....
- [2022-01-09]行情分析(2022.1.1-1....
- [2022-01-04]行情分析(2021.12.25-...
- [2021-12-27]行情分析(2021.12.18-...
- [2021-12-20]行情分析(2021.12.11-...
- [2021-12-13]行情分析(2021.12.4-1...
每日價格行情
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 絲瓜 8.60 8.60 8.60 普通 元/公斤 2022.02.28
- 苦瓜 8.60 9.30 10.00 普通 元/公斤 2022.02.28
- 金瓜 3.20 3.40 3.60 普通 元/公斤 2022.02.28
- 北瓜 2.20 2.80 3.40 普通 元/公斤 2022.02.28
- 冬瓜 3.00 3.20 3.40 普通 元/公斤 2022.02.28
- 綠豆芽 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2022.02.28
- 黃豆芽 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2022.02.28
- 大蔥 4.00 4.90 5.80 普通 元/公斤 2022.02.28
- 西蘭花 6.00 6.50 7.00 普通 元/公斤 2022.02.28
- 西葫蘆 3.00 3.50 4.00 普通 元/公斤 2022.02.28
- 長豆角 19.00 20.50 22.00 普通 元/公斤 2022.02.28
- 綠龍 6.00 11.00 16.00 普通 元/公斤 2022.02.28
- 豆王 6.00 10.00 14.00 普通 元/公斤 2022.02.28
- 櫻桃柿 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.02.28
- 西紅柿 5.60 7.50 9.40 普通 元/公斤 2022.02.28
- 紅蔥頭 1.70 1.85 2.00 普通 元/公斤 2022.02.28
- 黃蔥頭 1.60 1.80 2.00 普通 元/公斤 2022.02.28
- 土豆 1.20 1.70 2.20 普通 元/公斤 2022.02.28
- 長茄子 5.60 6.30 7.00 普通 元/公斤 2022.02.28
- 圓茄子 6.00 7.00 8.00 普通 元/公斤 2022.02.28
- 黃瓜 4.60 5.10 5.60 普通 元/公斤 2022.02.28
- 尖椒 5.20 7.10 9.00 普通 元/公斤 2022.02.28
- 青椒 4.40 4.80 5.20 普通 元/公斤 2022.02.28
- 菜花 3.40 3.50 3.60 普通 元/公斤 2022.02.28
- 生姜 3.00 4.00 5.00 普通 元/公斤 2022.02.28
- 茼蒿 10.00 10.50 11.00 普通 元/公斤 2022.02.28
- 藕 6.00 6.50 7.00 普通 元/公斤 2022.02.27
- 芹菜 3.00 3.20 3.40 普通 元/公斤 2022.02.27
- 白蘿卜 0.90 1.00 1.10 普通 元/公斤 2022.02.27
- 胡蘿卜(土) 2.40 2.50 2.60 普通 元/公斤 2022.02.27
- 胡蘿卜(洗) 1.20 1.70 2.20 普通 元/公斤 2022.02.27
- 麻山藥 6.00 8.00 10.00 普通 元/公斤 2022.02.27
共有 119016條
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。