供求信息Business information
市場分析market analysis
- [2022-02-21]行情分析(2022.2.12-2...
- [2022-01-30]行情分析(2022.1.22-1...
- [2022-01-17]行情分析(2022.1.8-1....
- [2022-01-09]行情分析(2022.1.1-1....
- [2022-01-04]行情分析(2021.12.25-...
- [2021-12-27]行情分析(2021.12.18-...
- [2021-12-20]行情分析(2021.12.11-...
- [2021-12-13]行情分析(2021.12.4-1...
每日價格行情
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 紅薯 3.00 4.20 5.40 普通 元/公斤 2022.02.27
- 大蒜 5.00 6.80 8.60 普通 元/公斤 2022.02.27
- 生筍 5.00 6.00 7.00 普通 元/公斤 2022.02.27
- 油麥 6.00 6.60 7.20 普通 元/公斤 2022.02.27
- 茴香 8.00 8.50 9.00 普通 元/公斤 2022.02.27
- 蒜黃 6.00 6.80 7.60 普通 元/公斤 2022.02.27
- 蒜苗 6.40 6.70 7.00 普通 元/公斤 2022.02.27
- 蒜苔 6.60 7.30 8.00 普通 元/公斤 2022.02.27
- 韭菜 6.00 6.40 6.80 普通 元/公斤 2022.02.27
- 香菜 10.00 13.50 17.00 普通 元/公斤 2022.02.27
- 圓生菜 7.00 8.00 9.00 普通 元/公斤 2022.02.27
- 生菜 5.60 6.30 7.00 普通 元/公斤 2022.02.27
- 油菜 3.60 4.30 5.00 普通 元/公斤 2022.02.27
- 菠菜 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2022.02.27
- 甘蘭 1.60 2.70 3.80 普通 元/公斤 2022.02.27
- 小白菜 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2022.02.27
- 圓白菜 3.00 3.10 3.20 普通 元/公斤 2022.02.27
- 長白菜 2.00 2.40 2.80 普通 元/公斤 2022.02.27
- 散菜花 4.00 5.00 6.00 普通 元/公斤 2022.02.27
- 鮮玉米 5.00 6.00 7.00 普通 元/個 2022.02.27
- 杏鮑菇 4.00 5.00 6.00 普通 元/公斤 2022.02.27
- 香菇 6.00 9.00 12.00 普通 元/公斤 2022.02.27
- 金針菇 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2022.02.27
- 口蘑 12.50 13.75 15.00 普通 元/公斤 2022.02.27
- 蘑菇 5.60 5.80 6.00 普通 元/公斤 2022.02.27
- 荷蘭瓜 9.20 10.10 11.00 普通 元/公斤 2022.02.27
- 絲瓜 8.00 8.30 8.60 普通 元/公斤 2022.02.27
- 苦瓜 8.00 8.50 9.00 普通 元/公斤 2022.02.27
- 金瓜 3.60 3.60 3.60 普通 元/公斤 2022.02.27
- 北瓜 2.20 2.60 3.00 普通 元/公斤 2022.02.27
- 冬瓜 2.60 3.00 3.40 普通 元/公斤 2022.02.27
- 綠豆芽 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2022.02.27
共有 119016條
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。