供求信息Business information
市場分析market analysis
- [2022-02-21]行情分析(2022.2.12-2...
- [2022-01-30]行情分析(2022.1.22-1...
- [2022-01-17]行情分析(2022.1.8-1....
- [2022-01-09]行情分析(2022.1.1-1....
- [2022-01-04]行情分析(2021.12.25-...
- [2021-12-27]行情分析(2021.12.18-...
- [2021-12-20]行情分析(2021.12.11-...
- [2021-12-13]行情分析(2021.12.4-1...
每日價格行情
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 雞蛋 8.00 8.10 8.20 普通 元/公斤 2022.02.28
- 鴨蛋 15.60 16.10 16.60 普通 元/公斤 2022.02.28
- 白條雞 12.00 13.00 14.00 普通 元/公斤 2022.02.28
- 牛肉 68.00 70.00 72.00 普通 元/公斤 2022.02.28
- 羊肉 74.00 75.00 76.00 普通 元/公斤 2022.02.28
- 精瘦肉 28.00 29.00 30.00 普通 元/公斤 2022.02.28
- 豬肉 20.00 21.00 22.00 普通 元/公斤 2022.02.28
- 雞蛋 7.80 8.00 8.20 普通 元/公斤 2022.02.27
- 鴨蛋 15.60 16.10 16.60 普通 元/公斤 2022.02.27
- 白條雞 12.00 13.00 14.00 普通 元/公斤 2022.02.27
- 牛肉 68.00 70.00 72.00 普通 元/公斤 2022.02.27
- 羊肉 74.00 75.00 76.00 普通 元/公斤 2022.02.27
- 精瘦肉 28.00 29.00 30.00 普通 元/公斤 2022.02.27
- 豬肉 20.00 21.00 22.00 普通 元/公斤 2022.02.27
- 雞蛋 7.80 8.00 8.20 普通 元/公斤 2022.02.26
- 鴨蛋 15.60 16.10 16.60 普通 元/公斤 2022.02.26
- 白條雞 12.00 13.00 14.00 普通 元/公斤 2022.02.26
- 牛肉 68.00 70.00 72.00 普通 元/公斤 2022.02.26
- 羊肉 74.00 75.00 76.00 普通 元/公斤 2022.02.26
- 精瘦肉 28.00 29.00 30.00 普通 元/公斤 2022.02.26
- 豬肉 20.00 21.00 22.00 普通 元/公斤 2022.02.26
- 雞蛋 7.80 8.00 8.20 普通 元/公斤 2022.02.25
- 鴨蛋 15.60 16.10 16.60 普通 元/公斤 2022.02.25
- 白條雞 12.00 13.00 14.00 普通 元/公斤 2022.02.25
- 牛肉 68.00 70.00 72.00 普通 元/公斤 2022.02.25
- 羊肉 74.00 75.00 76.00 普通 元/公斤 2022.02.25
- 精瘦肉 28.00 29.00 30.00 普通 元/公斤 2022.02.25
- 豬肉 20.00 21.50 23.00 普通 元/公斤 2022.02.25
- 雞蛋 7.80 8.00 8.20 普通 元/公斤 2022.02.24
- 鴨蛋 15.60 16.10 16.60 普通 元/公斤 2022.02.24
- 白條雞 12.00 13.00 14.00 普通 元/公斤 2022.02.24
- 牛肉 68.00 70.00 72.00 普通 元/公斤 2022.02.24
共有 13623條
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。