供求信息Business information
市場分析market analysis
- [2022-02-21]行情分析(2022.2.12-2...
- [2022-01-30]行情分析(2022.1.22-1...
- [2022-01-17]行情分析(2022.1.8-1....
- [2022-01-09]行情分析(2022.1.1-1....
- [2022-01-04]行情分析(2021.12.25-...
- [2021-12-27]行情分析(2021.12.18-...
- [2021-12-20]行情分析(2021.12.11-...
- [2021-12-13]行情分析(2021.12.4-1...
每日價格行情
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 糯米 3.80 3.90 4.00 普通 元/公斤 2022.02.28
- 紅小豆 14.00 15.20 16.40 普通 元/公斤 2022.02.28
- 黑豆 10.40 11.20 12.00 普通 元/公斤 2022.02.28
- 綠豆 7.50 8.95 10.40 普通 元/公斤 2022.02.28
- 黃豆 6.40 6.60 6.80 普通 元/公斤 2022.02.28
- 黑馬面粉 3.80 4.05 4.30 普通 元/公斤 2022.02.28
- 五得利面粉 3.30 4.13 4.96 普通 元/公斤 2022.02.28
- 小米 7.20 8.80 10.40 普通 元/公斤 2022.02.28
- 大米 4.00 4.30 4.60 普通 元/公斤 2022.02.28
- 金龍魚大豆油 205.00 207.50 210.00 普通 元/箱 2022.02.28
- 魯花花生油 565.00 572.50 580.00 普通 元/箱 2022.02.28
- 花生油 360.00 370.00 380.00 普通 元/箱 2022.02.28
- 菜籽油 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2022.02.28
- 衛生油 10.00 10.50 11.00 普通 元/公斤 2022.02.28
- ?豆油? 9.80 9.90 10.00 普通 元/公斤 2022.02.28
- 掛面 3.80 5.10 6.40 普通 元/公斤 2022.02.28
- 玉米面 3.34 3.47 3.60 普通 元/公斤 2022.02.28
- 富強粉 3.60 3.75 3.90 普通 元/公斤 2022.02.28
- 標準粉 3.20 3.40 3.60 普通 元/公斤 2022.02.28
- 糯米 3.80 3.90 4.00 普通 元/公斤 2022.02.27
- 紅小豆 14.00 15.20 16.40 普通 元/公斤 2022.02.27
- 黑豆 10.40 11.20 12.00 普通 元/公斤 2022.02.27
- 綠豆 7.50 8.95 10.40 普通 元/公斤 2022.02.27
- 黃豆 6.40 6.60 6.80 普通 元/公斤 2022.02.27
- 黑馬面粉 3.80 4.05 4.30 普通 元/公斤 2022.02.27
- 五得利面粉 3.30 4.13 4.96 普通 元/公斤 2022.02.27
- 小米 7.20 8.80 10.40 普通 元/公斤 2022.02.27
- 大米 4.00 4.30 4.60 普通 元/公斤 2022.02.27
- 金龍魚大豆油 205.00 207.50 210.00 普通 元/箱 2022.02.27
- 魯花花生油 565.00 572.50 580.00 普通 元/箱 2022.02.27
- 花生油 360.00 370.00 380.00 普通 元/箱 2022.02.27
- 菜籽油 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2022.02.27
共有 33618條
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。